|
|
Обмен валют
Курсы обмена валют в ведущих банках Воронежа 03.02.12
| Банк | Телефон |
Доллар США | Евро |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа |
|---|
| АКИБАНК | 220-59-30 | 29.90 | 30.75 | 39.50 | 40.00 |
| АВАНГАРД | 255-25-75 | 29.80 | 30.60 | 39.20 | 40.00 |
| Балтийский Банк | 264-41-74 | 29.95 | 30.95 | 39.25 | 40.25 |
| БалтинвестБанк | 261-13-71 | 30.05 | 30.45 | 39.50 | 40.00 |
| Банк Москвы | 2-356-956 | 30.00 | 30.55 | 39.40 | 39.95 |
| БАНК "РОСТ" | 277-27-99 | 30.00 | 30.40 | 39.40 | 39.90 |
| КБ Восточный | 247-47-63 | 29.85 | 30.75 | 39.20 | 40.15 |
| Банк Возрождение | 277-44-64 | 30.05 | 30.55 | 39.45 | 40.05 |
| ВТБ | 253-17-97 | 30.00 | 30.50 | 39.50 | 40.00 |
| Всероссийский банк развития регионов | 2-611-298 | 29.50 | 30.80 | 38.50 | 40.50 |
| ЕВРОТРАСТ | 2-606-903 | 29.70 | 30.90 | 39.00 | 40.50 |
| КБ Западный | 261-04-61 | 30.00 | 30.60 | 39.60 | 40.20 |
| ИнтрастБанк | 255-39-45 | 29.80 | 30.50 | 29.30 | 40.30 |
| ИНТЕРКОММЕРЦ | 277-53-00 | 29.75 | 30.45 | 39.30 | 40.00 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ | 255-85-29 | 29.98 | 40.39 | 39.47 | 40.00 |
| ИнвестТоргБанк | 261-60-65 | 30.00 | 30.60 | 39.20 | 39.95 |
| Московский банк реконструкции и развития | 255-34-31 | 30.00 | 30.60 | 39.50 | 40.00 |
| МДМ Банк | 253-25-16 | 30.05 | 30.45 | 39.57 | 39.97 |
| МОЙ БАНК | 256-07-18 | 30.05 | 30.50 | 39.55 | 39.95 |
| Московский Индустриальный Банк | 264-50-34 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 39.95 |
| МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 277-42-14 | 30.05 | 30.45 | 39.60 | 40.05 |
| Национальный резервный банк | 257-84-56 | 30.10 | 30.50 | 39.50 | 40.00 |
| НОМОС БАНК | 239-55-77 | 30.18 | 30.45 | 39.76 | 40.00 |
| Национальный стандарт | 269-54-73 | 30.00 | 30.50 | 39.50 | 39.85 |
| Национальный банк "ТРАСТ" | 2-727-051 | 29.90 | 30.60 | 39.40 | 40.10 |
| Орловский социальный банк | 2-644-101 | 29.80 | 30.80 | 39.30 | 40.00 |
| Открытие | 261-86-90 | 30.00 | 30.30 | 39.50 | 39.90 |
| ПВ-Банк | 250-23-45 | 30.05 | 30.45 | 39.55 | 40.00 |
| ПУШКИНО БАНК | 269-06-49 | 30.00 | 30.60 | 39.45 | 40.05 |
| Промсвязьбанк | 226-10-10 | 30.10 | 30.45 | 39.60 | 40.00 |
| ОАО Россельхозбанк | 269-71-58 | 29.70 | 30.40 | 39.20 | 39.90 |
| Росбанк | 253-26-02 | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| Роспромбанк | 261-36-69 | 30.00 | 30.40 | 39.50 | 39.95 |
| Россия | 2-395-011 | 30.10 | 30.45 | 39.60 | 39.95 |
| Сбербанк | 272-72-58 | 29.90 | 30.65 | 39.35 | 40.10 |
| СКБ Банк | 255-23-98 | 29.81 | 30.18 | 39.31 | 39.99 |
| СМП Банк (Северный морской путь) | 2-333-888 | 30.00 | 30.40 | 39.60 | 39.95 |
| СДМ Банк | 277-13-21 | 30.05 | 30.45 | 0.00 | 0.00 |
| Транс Кредит Банк | 265-10-86 | 29.90 | 30.60 | 39.55 | 39.95 |
| Уральский банк реконструкции и развития | 259-95-27 | 29.80 | 30.80 | 39.00 | 40.60 |
| Углеметбанк | 277-61-86 | 29.90 | 30.55 | 39.45 | 40.10 |
| УРАЛСИБ Банк | 2205-324 | 30.17 | 30.53 | 39.55 | 39.90 |
| ХОЛДИНГ-КРЕДИТ | 220-85-96 | 29.75 | 30.35 | 39.35 | 39.90 |
| ЮниКредитБанк | 220-50-46 | 29.75 | 30.65 | 39.10 | 40.20 |
| ЮНИАСТРУМБАНК | 239-72-41 | 29.80 | 30.55 | 39.25 | 40.30 |
| ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 262-24-56 | 29.80 | 30.80 | 39.25 | 40.25 |
| ЦБР | 30.19 | 39.77 |
Информация подготовлена при участии филиала ОАО БАНК "РОСТ" в г. Воронеже
|
Зачем нужен КонсультантПлюс
Выбрать свой КонсультантПлюс
Описание систем
Бесплатно для наших клиентов
|